Az engedélyező hatóság által 2022-ben szükséghelyzeti engedéllyel kiskultúrákban történő felhasználásra engedélyezett készítmények:
| Készítmény neve | Kultúra | Időszak |
|---|---|---|
| Nemathorin 10 G | gumós zeller | 2022. március 22 - 2022. július 19. |
| Verimark | hajtatott és szabadföldi paprika | 2022. március 22 - 2022. július 19 |
| Verimark | hajtatott és szabadföldi paradicsom | 2022. március 22 - 2022. július 19 |
| Coragen 20 SC | szárazborsó | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | szárazbab | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | zöldbab | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | dió | 2022. június 1 - 2022. szeptember 28 |
| Coragen 20 SC | hajtatott paprika | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | hajtatott paradicsom | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | sárgarépa | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | petrezselyem | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | gumós zeller | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Vertimec Pro | görögdinnye | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Vertimec Pro | szárzeller | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Vertimec Pro | kínai kel | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | sárgadinnye | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | görögdinnye | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | cukkini | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | patisszon | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | sütőtök | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | uborka | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Closer 120 SC | fejeskáposzta | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Closer 120 SC | kínai kel | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Closer 120 SC | brokkoli | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Judo | cékla | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Judo | sárgarépa | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Pyranica 20 WP | sárgadinnye | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Pyranica 20 WP | görögdinnye | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Teppeki | sárgadinnye | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Teppeki | görögdinnye | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Kabuki | vöröshagyma | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Sivanto Prime | cékla | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Sivanto Prime | sárgarépa | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Pledge 50 WP | sárgarépa | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Boxer | levélpetrezselyem | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Galera | fejeskáposzta | 2022. június 1 - 2022. szeptember 28 |
| Galera | vöröskáposzta | 2022. június 1 - 2022. szeptember 28 |
| Galera | kelkáposzta | 2022. június 1 - 2022. szeptember 28 |
| Betanal Tandem | cékla | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | sárgarépa | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | gumós zeller | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | gyökérpetrezselyem | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | levélpetrezselyem | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Select Super | gyökérpetrezselyem | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Select Super | gumós zeller | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Select Super | cékla | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Select Super | torma | 2022. április 1 - 2022. július 29. |
| Agil 100 EC | cékla | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Agil 100 EC | sárgarépa | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Agil 100 EC | gyökérpetrezselyem | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Agil 100 EC | gumós zeller | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Focus Ultra | sárgarépa | 2022. március 23 - 2022. július 20. |
| Orvego | uborka | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Orvego | paradicsom | 2022. május 1 - 2022. augusztus 28. |
| Luna Experience | sárgarépa | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Luna Experience | gumós zeller | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Luna Experience | gyökérpetrezselyem | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Joker 77 WP | cékla | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Polyram DF | sárgarépa | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Polyram DF | gyökérpetrezselyem | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Teldor | paradicsom | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Cymbal 45 WG | paradicsom | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Montaflow | cékla | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
| Montaflow | sárgarépa | 2022. március 24 - 2022. július 21. |
Cimkék:






